<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://my.netscape.com/rdf/simple/0.9/">

        <channel>
                <title>News del sito http://www.tesantelevita.it/site</title>
                <link>http://www.tesantelevita.it/site</link>
                <description>Struttura di navigazione del sito</description>
        </channel>
		<item>
			<title>Da giugno 2011</title>
			<description><![CDATA[<p>Telesoccorso in regione&nbsp;gestito da Tesan Televita, come il CUP in ATI con Televita Spa.</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=109</link>
		</item>


		<item>
			<title>Novità nel servizio di teleassistenza</title>
			<description><![CDATA[<p>E' possibile avere il cellulare con tasto SOS come telesoccorso.&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=114</link>
		</item>


		<item>
			<title>Rinnovato il progetto Telemed con l'Ass 1</title>
			<description><![CDATA[<p>PROGETTO &ldquo;TELEMED SYSTEM&rdquo; &ndash; TESAN-TELEVITA</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=115</link>
		</item>


		<item>
			<title>A Pordenone e a Trieste</title>
			<description><![CDATA[<p>A PORDENONE E PROVINCIA SONO ANCORA DISPONIBILI POSTIPER AVERE A CASA IL SERVIZIO PUBBLICO DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO.<br /></p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=116</link>
		</item>


		<item>
			<title>Diffusi in occasione della giornata di Porte aperte</title>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;I dati del telesoccorso a Udine e provincia</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=95</link>
		</item>


		<item>
			<title>E’ l’occasione per conoscere il telesoccorso e gli altri servizi pubblici e privati di assistenza domiciliare telematica</title>
			<description><![CDATA[<p>Gruppo Televita, l&rsquo;azienda apre le porte al pubblico.</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=94</link>
		</item>


		<item>
			<title>SONO ANCORA DISPONIBILI 150 POSTI PER AVERE A CASA IL SERVIZIO PUBBLICO DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO</title>
			<description><![CDATA[<p>Ad oggi sono 3.700 gli anziani del servizio pubblico regionale che usufruiscono del servizio </p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=96</link>
		</item>


		<item>
			<title>morte solitaria Gorizia</title>
			<description><![CDATA[<p>Prevenire le morti solitarie &egrave; possibile, anche grazie alla teleassistenza. <br />In Friuli Venezia Giulia si pu&ograve; avere anche gratuitamente. <br /></p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=91</link>
		</item>


		<item>
			<title>articolo Villesse</title>
			<description><![CDATA[<p>La teleassistenza nella ASS 2 Isontina</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=90</link>
		</item>


		<item>
			<title>DELIBERA DI AMPLIAMENTO DELLE UTENZE</title>
			<description><![CDATA[<p><strong>LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AMPLIA IL NUMERO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO VISTI GLI IMPORTNATI RISULTATI RAGGIUNTI.</strong></p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=87</link>
		</item>


		<item>
			<title>presentazione DREAMING</title>
			<description><![CDATA[<p>Presentazione del Progetto Europeo &ldquo;DREAMING&rdquo;</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=89</link>
		</item>


		<item>
			<title>Nel Distretto 3 del territorio di Cividale i teleassistiti sono 126</title>
			<description><![CDATA[<p>Nel territorio dell&rsquo;ASS 4 la Regione ha previsto che possano essere tele-assistiti al massimo 793 utenti</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=80</link>
		</item>


		<item>
			<title>Telesoccorso pubblico nel Goriziano</title>
			<description><![CDATA[<p>Anziani autonomi a casa propria con il telesoccorso, anche in caso di emergenza caldo.</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=81</link>
		</item>


		<item>
			<title>Anziana salvata</title>
			<description><![CDATA[<p>Anziana salvata in casa. Era a terra da parecchie ore. Conseguenze peggiori evitate grazie alla solerzia degli operatori <br /></p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=82</link>
		</item>


		<item>
			<title>Il telesoccorso in regione dal 1994</title>
			<description><![CDATA[<p>Telesoccorso e Telecompagnia? In regione dal 1994.<br />Non serve attivare nuovi strumenti di assistenza agli anziani, basta avvalersi di quelli esistenti. <br /></p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=83</link>
		</item>


		<item>
			<title>Controlli sul cuore via computer: presentato un progetto di telemedicina ospedaliera in collaborazione con Teorema e Microsoft</title>
			<description><![CDATA[<p>Estratto articolo: Parte a Trieste una sperimentazione di Telemedicina che conivolge l'Azienda Ospedaliero Universitaria, Teorema Engineering e Microsoft Italia.&nbsp; ...<br />L'innovazione si chiama &quot;Telemed System&quot;, &egrave; un prototipo per l'assistenza sanitaria a distanza e pu&ograve; essere usata disponendo di un computer e di un collegamento Adsl ad internet.&nbsp;<br />La novit&agrave; &egrave; stata presentata a Cattinara da Franco Zigrino, Direttore dell'Azienda Ospedaliera, Graziano d&egrave; Petris, coordinatore del Progetto, Franco Sasso, responsabile del rischio clinico dell'Azienda Ospedaliera, Michele Balbi , presidente di Teorema Engineering,&nbsp; ... Michela Flaborea, legale rappresentante di Tesan-Televita Srl, Fabio Bonda, direttore del laboratorio di Telematica aaniaria dell'Azienda Ospedaliera. ...<br />basta un misuratore della pressione, una bilancia e un &quot;Telemed Box&quot; e in pochi minuti senza muoversi da casa si possono verificare i parametri essenziali della patologia con&nbsp; l'assistenza di un &quot;call center&quot; e di un medico specialista. ...<br />Il progetto &egrave; dedicato a chi soffre di patologie croniche e a chi ha difficolt&agrave; di raggiungere i centri medici.<br />...<br />la formula prevede che accanto alle misurazioni dei parametri essenziali la persona risponda a una serie di domande via computer. In caso di problemi&nbsp; si attiva subito e in automatico il &quot;call center&quot; gestito da TesanTelevita. Qui gli operatori tengono sotto controllo il buon funzionamento del flusso di dati e in caso di valori fuori norma allertano il medico di turno per la verifica dei dati e richiamano la persona. ...</p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=62</link>
		</item>


		<item>
			<title>TITOLO</title>
			<description><![CDATA[ASSISTENZA: Telesoccorso, le utenze sono 3.400]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=51</link>
		</item>


		<item>
			<title>Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo</title>
			<description><![CDATA[<p>La Regione ha in programma l'ampliamento del numero delle persone assistite dal servizio di Telesoccorso e Telecontrollo da 2.400 a 3.000. </p>]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=4</link>
		</item>


		<item>
			<title>Teleassistenza</title>
			<description><![CDATA[L&rsquo;obiettivo principale della Teleassistenza &egrave; quello di garantire alla popolazione anziana una soddisfacente qualit&agrave; della vita nel proprio contesto familiare e territoriale.]]></description>
			<link>http://www.tesantelevita.it/site/sez_news.php?browse_id=0</link>
		</item>

</rdf:RDF>
